![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Робочі параметри | ІАСІ-М | АСІ-20В | АСІ-25 | АСИ-40 | ||
| Діапазон вихідної напруги | 1…30 кВ | 1…20 кВ | 1…25 кВ | 2…40 кВ | ||
| Похибка стабілізації вихідної напруги, не більше | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | ||
| Частота вихідної напруги | 900 Гц - від 0 до 5 кВ 530 Гц - від 5 до 10 кВ 400 Гц - від 10 до 15 кВ 260 Гц - від 15 до 20 кВ 170 Гц - від 20 до 30 кВ |
1600 Гц | 50 Гц | 55 Гц | ||
| Форма вихідної напруги | Однополярні затухаючі імпульси | Синусоїдальна | Синусоїдальна | Синусоїдальна | ||
| Максимальне навантаження на електродний вузол | 200 пФ, 2 МОм | 200 пФ, 10 МОм | 300 пФ, 10 МОм | 300 пФ, 10 МОм | ||
| Максимальна швидкість кабелю | 1500 м/хв (за умови використання електродного вузлу ЭШУ) | 2000 м/хв | 200 м/хв | 200 м/хв | ||
| Індикація | ||||||
| Вихідна напруга | Цифрова, з дискретністю 0,1 кВ | Цифрова, з дискретністю 0,1 кВ | Цифрова, з дискретністю 0,1 кВ | Цифрова, з дискретністю 0,1 кВ | ||
| Кількість пробоїв | Цифровий лічильник від 0 до 99 од. з функцією скидання | |||||
| Сигналізація пробою ізоляції | ||||||
| Світлова та звукова | Світлозвукова сигнальнна колонка (замовляється окремо) | |||||
| Релейний вихід | Один NO контакт + два NC контакту Навантаження контактів: 2 А, 220 В | |||||
| Тривалість відключення випробувальної напруги при виявленні пробою | 0,1...3 сек (встановлюється регулювальним резистором на бічній кришці апарату) | |||||
| Интерфейс | ||||||
| Комунікаційний інтерфейс (додаткова опція) |
Протокол Modbus RS485 двохдротовий | |||||
| Живлення | ||||||
| Напруга живлення | 220 В ± 10 % | |||||
| Частота | 50 Гц ± 5 % | |||||
| Споживана потужність | 50 Вт | 50 Вт | 50 Вт | 100 Вт | ||
| Конструктивні параметри | ||||||
| Робоча температура | 0…+40 град С | |||||
| Температура зберігання | -10…+50 град С | |||||
| Габаритні розміри (ширина х висота х глибина) | 245х105х260 мм | 255х210х280 мм | 240х115х230 мм | 820х1515х570 мм | ||
| Вага | 6 кг | 13 кг | 43 кг | 70 кг | ||
| Електродний вузол | ЕШУ-20 | ЕШУ-30 | ЕШУ-20 |
ЕШУ-30 | ||
| Комплектність | Замовляється окремо | Включений до комплекту постачання | Включений до комплекту постачання | |||
| Довжина електроду | 100 мм | 180 мм | 100 мм | 180 мм | 230 мм | |
| Максимальний діаметр кабелю | 20 мм | 40 мм | 20 мм | 40 мм | -- | |
| Матеріал електроду | Нержавіючі кулькові ланцюжки | |||||
| Габаритні розміри в закритому стані (ширина х висота х глибина) | 280х143х197 мм | 440х290х162 мм | 280х143х197 мм | 440х290х162 мм | 820х1515х570 мм | |
| Вага | 3 кг | 7 кг | 3 кг | 7 кг | 70 кг | |