Рабочие параметры | ИД-30П | ИД-70П | ИД2-25 | ИД2-50 | ИД2-80 | ИД-х-2П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Назначение | Измерение диаметра кабелей малого и среднего сечений | Измерение диаметра кабелей среднего и большого сечений | Измерение диаметра и овальности кабелей малого и среднего сечений | Измерение диаметра и овальности кабелей среднего сечения | Измерение диаметра и овальности кабелей среднего и большого сечений | Измерение диаметра и толщины изоляции | |
Диапазон измеряемого диаметра кабеля | 0,15…32 мм | 0,7…70 мм | 0,1…22 мм | 0,8…50 мм | 1…80 мм | ** | |
Число измерений в секунду, не менее | 200 | 190 | 200 | 190 | 190 | 190 | |
Погрешность измерения, не более | ± 2...10 мкм | ± 7,5...10 мкм | ± 3,5...10 мкм | ± 10...20 мкм | ± 15...25 мкм | ** | |
Скорость лазерного луча при сканировании | 166 м/сек | 330 м/сек | 150 м/сек | 200 м/сек | 300 м/сек | ** | |
Число координат (осей) измерения | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 / 2 | |
Индикация и сигнализация | |||||||
Индикация величины отклонения диаметра | Cтрелочный индикатор на выносном терминале | Графический ЖК дисплей на выносном терминале | |||||
Шкала отображаемого отклонения диаметра | ± 100 мкм / ± 500 мкм | ± 0,5 мм / ± 2,5 мкм | -- | ||||
Макс. длина кабеля для выносного терминала | 100 м | ||||||
Индикация величины фактического диаметра на терминале | Цифровой LED семисегментный индикатор | На дисплее терминала | |||||
Индикация выхода диаметра за установленный допуск | Два светодиодных индикатора, сигнализирующих о выходе диаметра за верхний и нижний допуск | На дисплее терминала | |||||
Интерфейс | |||||||
Аналоговый выход | Выход 1: ± 10 В; Выход 2: 0...10 В. Масштабируемые сигналы отклонения фактического диаметра от заданного значения. Могут использоваться в системе автоматической стабилизации диметра | ||||||
Релейные выходи | Два релейных выхода 220 В 1 А (сигнализируют о выходе диаметра за верхний и нижний допуск) |
||||||
Встроенный коммуникационный интерфейс | RS485 Modbus | ||||||
Опциональный коммуникационный интерфейс | Profibus DP | ||||||
Питание | |||||||
Напряжение питания | 220 В ± 10 %; 50 Гц ± 5 % | ||||||
Потребляемая мощность | 5 Вт (измерительная головка) 5 Вт (выносной терминал) |
10 Вт (измерительная головка) 5 Вт (выносной терминал) |
|||||
Конструктивные параметры | |||||||
Степень защиты | IP20 (измерительная головка) IP40 (выносной терминал) |
||||||
Рабочая температура | 0…+45 град С | ||||||
Габаритные размеры (длина х ширина х высота) |
368х50х134 мм (измерительная головка) | 550х58х192 мм (измерительная головка) | 290х45х224 мм (измерительная головка) | 404х56х340 мм (измерительная головка) | 607х51х521 мм (измерительная головка) | ** | |
Вес | 2,4 кг (измерительная головка) 1,7 кг (выносной терминал) |
4 кг (измерительная головка) 1,7 кг (выносной терминал) |
4 кг (измерительная головка) 1,7 кг (выносной терминал) |
7 кг (измерительная головка) 1,7 кг (выносной терминал) |
7,7 кг (измерительная головка) 1,7 кг (выносной терминал) |
** | |
Дополнительные принадлежности | Набор калибров, предназначенный для проверки измерителя диаметра (в комплект поставки не входит) |
Примечания ** См. параметры соответствующей измерительной головки