![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Рабочие параметры | ИАСИ-М | АСИ-25 | АСИ-40 | АСИ-20В | ||
| Диапазон выходного напряжения | 1…30 кВ | 1…25 кВ | 2…40 кВ | 1…20 кВ | ||
| Погрешность стабилизации выходного напряжения, не более | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | ||
| Частота выходного напряжения | 900 Гц - от 0 до 5 кВ 530 Гц - от 1 до 10 кВ 400 Гц - от 10 до 15 кВ 260 Гц - от 15 до 20 кВ 160 Гц - от 20 до 30 кВ |
50 Гц | 55 Гц | 1600 Гц | ||
| Форма выходного напряжения | Однополярные затухающие импульсы | Синусоидальная | Синусоидальная | Синусоидальная | ||
| Максимальная нагрузка на электродный узел | 200 пФ, 2 МОм | 300 пФ, 10 МОм | 300 пФ, 10 МОм | 200 пФ, 10 МОм | ||
| Макс. скорость кабеля | 1500 м/мин (при использовании электродного узла ЭШУ) | 200 м/мин | 200 м/мин | 2000 м/мин | ||
| Индикация | ||||||
| Выходное напряжение | Цифровая, с дискретностью 0,1 кВ | Цифровая, с дискретностью 0,1 кВ | Цифровая, с дискретностью 0,1 кВ | Цифровая, с дискретностью 0,1 кВ | ||
| Количество пробоев | Цифровой счетчик от 0 до 99 ед. с функцией сброса | |||||
| Сигнализация пробоя изоляции | ||||||
| Световая и звуковая | Светосигнальный маячок с зуммером (заказывается отдельно) | |||||
| Релейный выход | Один NO контакт + два NC контакта Нагрузочная способность контактов: 2 А, 220 В |
|||||
| Длительность отключения испытательного напряжения при обнаружении пробоя | 0,1...3 сек (устанавливается регулировочным потенциометром на боковой крышке прибора) | |||||
| Интерфейс | ||||||
| Коммуникационный интерфейс (опционально) |
Протокол Modbus, RS485 двухпроводный | |||||
| Аналоговый выход | Аналоговый выход 0…10 В Соответствует заданию испытательного напряжения. Может использоваться в схеме мониторинга РТП |
|||||
| Питание | ||||||
| Напряжение питания | 220 В ± 10 % | |||||
| Частота | 50 Гц ± 5 % | |||||
| Потребляемая мощность | 50 Вт | 50 Вт | 100 Вт | 50 Вт | ||
| Конструктивные параметры | ||||||
| Рабочая температура | 0…+40 град С | |||||
| Температура хранения | -10…+50 град С | |||||
| Габаритные размеры (ширина х высота х глубина) | 245х105х260 мм | 240х115х230 мм | 820х1515х570 мм | 255х210х280 мм | ||
| Вес | 6 кг | 43 кг | 70 кг | 13 кг | ||
| Электродный узел | ЭШУ-20 | ЭШУ-30 | ЭШУ-30 | ЭШУ-20 |
||
| Комплектность | Заказывается отдельно | Входит в комплект поставки | Входит в комплект поставки | Заказывается отдельно | ||
| Длина электрода | 100 мм | 180 мм | 180 мм | 220 мм | 100 мм | |
| Материал электрода | Нержавеющие шариковые цепочки | |||||
| Максимальный диаметр кабеля | 20 мм | 40 мм | 30 мм | -- | 20 мм | |
| Габаритные размеры (ширина х высота х глубина) |
280х143х197 мм | 440х290х162 мм | 440х290х162 мм | 820х1515х570 мм (с монтажной стойкой) |
280х143х197 мм | |
| Вес | 3 кг | 7 кг | 7 кг | 7 кг | 3 кг | |